- Ötvözetlen alumínium lemezek
- Ötvözött alumínium lemezek
- Alumínium szalag, fólia
- Alumínium huzalok
- Alumínium struktúrált lemezek
- Alumínium 'L' profilok
- Alumínium T profilok
- Alumínium U profilok
- Alumínium zártszelvények
- Alumínium csövek
- Alumínium kör rudak
- Alumínium négyzet rudak
- Alumínium áramvezető lapos rudak
- Alumínium lapos rudak
- Standard alumínium rajzos profilok
- Horganyzott acéllemezek
- Horganyzott trapézlemezek
- Horgany anóda
- Horgany lemezek
- Ólom lemezek
- Matt, pácolt rozsdamentes lemezek
- Szálcsiszolt, lézerfóliás rozsdamentes lemezek
- Tükrös, lézerfóliás rozsdamentes lemezek
- Sárgaréz lemezek
- Sárgaréz szalagok
- Sárgaréz csövek
- Sárgaréz huzalok
- Sárgaréz kör rudak
- Sárgaréz négyzet rudak
- Sárgaréz lapos rudak
- Sárgaréz hatszög rudak
- Vörösréz lemezek
- Vörösréz szalagok
- Vörösréz csövek
- Vörösréz huzalok
- Vörösréz kör rudak
- Vörösréz négyzet rudak
- Vörösréz lapos rudak
- Bronz lemezek
- Bronz csövek
- Bronz kör rudak
- Bronz négyzet rudak
- Bronz lapos rudak
- Bronz hatszög rudak
- Poliamid kör rudak
Ötvözetlen alumínium lemezek
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 0,5 | x 1000 x 2000 | 2,73 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 0,6 | x 1000 x 2000 | 3,27 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 0,7 | x 1000 x 2000 | 3,82 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 0,8 | x 1000 x 2000 | 4,36 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,0 | x 1000 x 2000 | 5,45 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,2 | x 1000 x 2000 | 6,54 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,5 | x 1000 x 2000 | 8,18 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 2,0 | x 1000 x 2000 | 10,90 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 2,5 | x 1000 x 2000 | 13,60 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 3,0 | x 1000 x 2000 | 16,40 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 4,0 | x 1000 x 2000 | 21,80 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 5,0 | x 1000 x 2000 | 27,80 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 6,0 | x 1000 x 2000 | 32,70 |
1050A H111 | Al99,5 lágy, mélyhúzható | 1,0 | x 1000 x 2000 | 5,45 |
1050A H111 | Al99,5 lágy, mélyhúzható | 1,2 | x 1000 x 2000 | 6,54 |
1050A H111 | Al99,5 lágy, mélyhúzható | 1,5 | x 1000 x 2000 | 8,18 |
1050A H111 | Al99,5 lágy, mélyhúzható | 2,0 | x 1000 x 2000 | 10,90 |
1050A H111 | Al99,5 lágy | 3,0 | x 1000 x 2000 | 16,40 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 0,8 | x 1250 x 2500 | 6,82 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,0 | x 1250 x 2500 | 8,52 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,2 | x 1250 x 2500 | 10,20 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,5 | x 1250 x 2500 | 12,80 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 2,0 | x 1250 x 2500 | 17,00 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 2,5 | x 1250 x 2500 | 21,30 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 3,0 | x 1250 x 2500 | 25,60 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 4,0 | x 1250 x 2500 | 34,10 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 5,0 | x 1250 x 2500 | 42,60 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,0 | x 1500 x 3000 | 12,30 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,2 | x 1500 x 3000 | 14,70 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,5 | x 1500 x 3000 | 18,40 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 2,0 | x 1500 x 3000 | 24,50 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 2,5 | x 1500 x 3000 | 30,60 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 3,0 | x 1500 x 3000 | 36,80 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 4,0 | x 1500 x 3000 | 49,00 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 5,0 | x 1500 x 3000 | 61,30 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,5 | x 1500 x 4000 | 24,50 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 1,5 | x 2000 x 4000 | 32,40 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 2,0 | x 2000 x 4000 | 43,60 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 3,0 | x 2000 x 4000 | 65,40 |
Ötvözött alumínium lemezek
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 0,8 | x 1000 x 2000 | 4,360 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,0 | x 1000 x 2000 | 5,450 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,2 | x 1000 x 2000 | 6,540 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,5 | x 1000 x 2000 | 8,180 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 2,0 | x 1000 x 2000 | 10,900 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 2,5 | x 1000 x 2000 | 13,600 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 3,0 | x 1000 x 2000 | 16,400 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 4,0 | x 1000 x 2000 | 21,800 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 5,0 | x 1000 x 2000 | 27,300 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 6,0 | x 1000 x 2000 | 32,700 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 1,0 | x 1000 x 2000 | 5,450 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 1,5 | x 1000 x 2000 | 8,180 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 2,0 | x 1000 x 2000 | 10,900 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 3,0 | x 1000 x 2000 | 16,400 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 4,0 | x 1000 x 2000 | 21,800 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 5,0 | x 1000 x 2000 | 27,300 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 6,0 | x 1000 x 2000 | 32,700 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
5754 H111 | AlMg3 igény szerint fóliázva | 8,0 | x 1020 x 2020 | 44,500 |
5754 H111 | AlMg3 igény szerint fóliázva | 10,0 | x 1020 x 2020 | 57,000 |
5754 H111 | AlMg3 igény szerint fóliázva | 12,0 | x 1020 x 2020 | 67,000 |
5754 H111 | AlMg3 igény szerint fóliázva | 15,0 | x 1020 x 2020 | 83,500 |
5754 H111 | AlMg3 igény szerint fóliázva | 20,0 | x 1020 x 2020 | 113,000 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 0,8 | x 1250 x 2500 | 6,820 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,0 | x 1250 x 2500 | 8,520 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,2 | x 1250 x 2500 | 10,230 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,5 | x 1250 x 2500 | 12,800 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 2,0 | x 1250 x 2500 | 17,000 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 2,5 | x 1250 x 2500 | 21,300 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 3,0 | x 1250 x 2500 | 25,600 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 4,0 | x 1250 x 2500 | 34,100 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 5,0 | x 1250 x 2500 | 42,600 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 6,0 | x 1250 x 2500 | 52,100 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 1,0 | x 1250 x 2500 | 8,520 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 1,5 | x 1250 x 2500 | 12,800 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 2,0 | x 1250 x 2500 | 17,000 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 3,0 | x 1250 x 2500 | 25,600 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 4,0 | x 1250 x 2500 | 34,100 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 5,0 | x 1250 x 2500 | 42,600 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 0,8 | x 1500 x 3000 | 9,810 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,0 | x 1500 x 3000 | 12,300 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,2 | x 1500 x 3000 | 14,700 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 1,5 | x 1500 x 3000 | 18,400 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 2,0 | x 1500 x 3000 | 24,500 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 2,5 | x 1500 x 3000 | 30,600 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 3,0 | x 1500 x 3000 | 36,800 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 4,0 | x 1500 x 3000 | 49,000 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 5,0 | x 1500 x 3000 | 61,300 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 6,0 | x 1500 x 3000 | 75,000 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 1,0 | x 1500 x 3000 | 12,300 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 1,5 | x 1500 x 3000 | 18,400 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 2,0 | x 1500 x 3000 | 24,500 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 2,5 | x 1500 x 3000 | 30,600 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 3,0 | x 1500 x 3000 | 36,800 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 4,0 | x 1500 x 3000 | 49,000 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 5,0 | x 1500 x 3000 | 61,300 |
5754 H111 | AlMg3 lágy | 6,0 | x 1500 x 3000 | 75,000 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 2,0 | x 2000 x 4000 | 43,600 |
5754 H22 | AlMg3 negyedkemény | 3,0 | x 2000 x 4000 | 65,400 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
6082 T6 | AlMgSi1 | 1,0 | x 1000 x 2000 | 5,450 |
6082 T6 | AlMgSi1 | 1,5 | x 1000 x 2000 | 8,180 |
6082 T6 | AlMgSi1 | 2,0 | x 1000 x 2000 | 10,900 |
6082 T6 | AlMgSi1 | 3,0 | x 1000 x 2000 | 16,400 |
6082 T651 | AlMgSi1 | 4,0 | x 1000 x 2000 | 21,800 |
6082 T651 | AlMgSi1 | 5,0 | x 1000 x 2000 | 27,600 |
6082 T6/651 | AlMgSi1 | 6,0 | x 1000 x 2000 | 33,700 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
5083 H111 | AlMg4,5Mn lágy | 5,0 | x 1000 x 2000 | 27,300 |
5083 H111 | AlMg4,5Mn lágy | 4,0 | x 1250 x 2500 | 34,100 |
5083 H111 | AlMg4,5Mn lágy | 5,0 | x 1250 x 2500 | 42,600 |
5083 H111 | AlMg4,5Mn lágy | 4,0 | x 1500 x 3000 | 49,000 |
5083 H111 | AlMg4,5Mn lágy | 5,0 | x 1500 x 3000 | 61,300 |
5083 H111 | AlMg4,5Mn lágy | 6,0 | x 1500 x 3000 | 75,000 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
5005 H24 | Natúr eloxált, 1 oldalon fóliázva | 1,5 | x 1000 x 2000 | 8,180 |
5005 H24 | Natúr eloxált, 1 oldalon fóliázva | 1,5 | x 1250 x 2500 | 12,800 |
5005 H24 | Natúr eloxált, 1 oldalon fóliázva | 2,0 | x 1000 x 2000 | 10,900 |
5005 H24 | Natúr eloxált, 1 oldalon fóliázva | 2,0 | x 1250 x 2500 | 17,000 |
5005 H24 | Natúr eloxált, 1 oldalon fóliázva | 2,0 | x 1500 x 3000 | 24,500 |
5005 H24 | Natúr eloxált, 1 oldalon fóliázva | 3,0 | x 1000 x 2000 | 16,400 |
5005 H24 | Natúr eloxált, 1 oldalon fóliázva | 3,0 | x 1250 x 2500 | 25,600 |
5005 H24 | Natúr eloxált, 1 oldalon fóliázva | 3,0 | x 1500 x 3000 | 36,800 |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | ||
5005 H42/H44 | RAL 9016 (fehér), 1 oldalon fóliázva | 1,2 | x 1000 x 2000 | 6,540 |
5005 H42/H44 | RAL 9016 (fehér), 1 oldalon fóliázva | 1,2 | x 1250 x 2500 | 10,900 |
5005 H42/H44 | RAL 9016 (fehér), 1 oldalon fóliázva | 1,2 | x 1250 x 2500 | 10,900 |
5005 H42/H44 | RAL 9016 (fehér), 1 oldalon fóliázva | 1,2 | x 1500 x 3000 | 15,500 |
5005 H42/H44 | RAL 9016 (fehér), 1 oldalon fóliázva | 1,2 | x 1500 x 3000 | 15,500 |
5005 H42/H44 | RAL 9016 (fehér), 1 oldalon fóliázva | 2,0 | x 1500 x 3000 | 24,500 |
Alumínium szalag, fólia
Minőség | Méret/mm | kg/fm | ||
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 0,5 | x 60 | 0,080 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 0,5 | x 100 | 0,140 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 1,0 | x 10 | 0,027 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 1,0 | x 20 | 0,054 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 1,0 | x 30 | 0,081 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 1,0 | x 40 | 0,108 |
Minőség | Méret/mm | Kiszerelés | kg/fm | |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 0,6 x 1000 | 20 fm/tekercs | 1,620 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 0,7 x 1000 | 20 fm/tekercs | 1,890 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 0,8 x 1000 | 20 fm/tekercs | 2,160 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény szalag | 1,0 x 1000 | 20 fm/tekercs | 2,700 |
Minőség | Méret/mm | Kiszerelés | kg/fm | |
1200 H18 | golyómintás fólia | 0,1 x 840 | igény szerint | 0,216 |
1050A H111 | fólia | 0,1 x 800 | 50 kg/tekercs | 0,216 |
1050A H111 | fólia | 0,2 x 800 | 50 kg/tekercs | 0,432 |
1050A H111 | fólia | 0,03 x 400 | 50 kg/tekercs | 0,032 |
Alumínium huzalok
Minőség | Méret/mm | kg/m | ||
1050A H111 | 99,5 lágy | 1,0 | 0,002 | |
1050A H24 | 99,5 lágy | 1,5 | 0,005 | |
1050A H111 | 99,5 lágy | 2,0 | 0,009 | |
1050A H24 | 99,5 félkemény | 2,0 | 0,005 | |
1050A H111 | 99,5 lágy | 2,5 | 0,013 | |
1050A H111 | 99,5 lágy | 3,0 | 0,020 |
Alumínium struktúrált lemezek
Cseppmintás, stucco, perforált, expandált és trapéz lemezek
Quintett (5 csepp ) mintás lemezek | |||||
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | |||
5754 H114 | Quintett mintás | 1,5 x | 1000 x 2000 | 9,28 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 2,0 x | 1000 x 2000 | 12,00 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 2,5 x | 1000 x 2000 | 14,70 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 3,0 x | 1000 x 2000 | 17,40 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 4,0 x | 1000 x 2000 | 22,80 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 5,0 x | 1000 x 2000 | 28,20 | |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | |||
5754 H114 | Quintett mintás | 1,5 x | 1250 x 2500 | 14,50 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 2,0 x | 1250 x 2500 | 18,70 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 2,5 x | 1250 x 2500 | 22,90 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 3,0 x | 1250 x 2500 | 27,10 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 3,5 x | 1250 x 2500 | 29,90 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 4,0 x | 1250 x 2500 | 35,60 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 5,0 x | 1250 x 2500 | 44,00 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 8,0 x | 1250 x 2500 | 70,00 | |
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | |||
5754 H114 | Quintett mintás | 1,5 x | 1500 x 3000 | 20,30 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 2,0 x | 1500 x 3000 | 26,90 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 2,5 x | 1500 x 3000 | 33,00 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 3,0 x | 1500 x 3000 | 39,00 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 4,0 x | 1500 x 3000 | 51,00 | |
5754 H114 | Quintett mintás | 5,0 x | 1500 x 3000 | 63,30 | |
Diamond mintás lemezek | |||||
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | |||
3003 H224 | Diamond mintás | 1,5 x | 1000 x 2000 | 9,28 | |
3003 H224 | Diamond mintás | 1,5 x | 1250 x 2500 | 14,60 | |
Rizs mintás lemezek | |||||
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | |||
5754 H244 | Rízs mintás | 1,5 x | 1250 x 2500 | 13,70 | |
Stucco lemezek | |||||
Minőség | Méret/mm | kg/tábla | |||
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 0,8 x | 1000 x 2000 | 4,36 | |
1050A H25 | Al99,5 félkemény | 1,0 x | 1000 x 2000 | 5,45 | |
Perforált lemezek | |||||
Minőség | Méret/mm | ||||
1050A H24 | Al99,5 félkemény | RV 3-4 | 0,8 x | 1000 x 2000 | ∅ 3 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | RV 8-12 | 1,0 x | 1000 x 2000 | ∅ 8 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | RV 5-8 | 1,5 x | 1000 x 2000 | ∅ 5 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | RV 8-12 | 1,5 x | 1000 x 2000 | ∅ 8 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | QG 10-15 | 1,0 x | 1000 x 2000 | ⍁ 10 |
1050A H24 | Al99,5 félkemény | QG 10-15 | 1,5 x | 1000 x 2000 | ⍁ 10 |
Expandált lemezek | |||||
Minőség | Minta méret/mm | Tábla méret/mm | |||
1050A H24 | Al99,5 félkemény | 10 x 5,8 x 1 x 0,5 | 1000 x 2000 | ||
1050A H25 | Al99,5 félkemény | 20 x 10 x 2 x 1,0 | 1000 x 2000+B42:G83 |
Alumínium 'L' profilok
Minőség | Profil | Méret/mm | kg/m | ||
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 10 x 10 x 1,5 x | 6000 | 0,077 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 15 x 15 x 1,5 x | 6000 | 0,119 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 15 x 15 x 2,0 x | 6000 | 0,156 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 20 x 10 x 2,0 x | 6000 | 0,156 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 20 x 20 x 1,5 x | 6000 | 0,161 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 20 x 20 x 2,0 x | 6000 | 0,211 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 20 x 20 x 3,0 x | 6000 | 0,309 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 25 x 15 x 2,0 x | 6000 | 0,211 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 25 x 25 x 2,0 x | 6000 | 0,267 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 25 x 25 x 3,0 x | 6000 | 0,392 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 15 x 2,0 x | 6000 | 0,239 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 15 x 3,0 x | 6000 | 0,350 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 20 x 1,5 x | 6000 | 0,206 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 20 x 2,0 x | 0,267 | |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 20 x 3,0 x | 6000 | 0,400 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 30 x 2,0 x | 6000 | 0,331 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 30 x 3,0 x | 6000 | 0,469 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 30 x 4,0 x | 6000 | 0,618 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 30 x 30 x 5,0 x | 6000 | 0,765 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 35 x 35 x 2,0 x | 6000 | 0,378 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 40 x 20 x 1,5 x | 6000 | 0,244 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 40 x 20 x 2,0 x | 6000 | 0,322 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 40 x 20 x 3,0 x | 6000 | 0,476 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 40 x 30 x 3,0 x | 6000 | 0,559 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 40 x 40 x 2,0 x | 6000 | 0,434 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 40 x 40 x 3,0 x | 6000 | 0,643 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 40 x 40 x 4,0 x | 6000 | 0,846 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 40 x 40 x 5,0 x | 6000 | 1,040 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 20 x 2,0 x | 6000 | 0,378 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 25 x 3,0 x | 6000 | 0,600 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 30 x 3,0 x | 6000 | 0,640 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 30 x 4,0 x | 6000 | 0,845 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 50 x 2,0 x | 6000 | 0,545 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 50 x 3,0 x | 6000 | 0,810 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 50 x 4,0 x | 6000 | 1,070 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 50 x 5,0 x | 6000 | 1,320 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 50 x 6,0 x | 6000 | 1,550 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 50 x 50 x 10 x | 6000 | 2,500 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 15 x 3,0 x | 6000 | 0,600 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 20 x 2,0 x | 6000 | 0,434 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 30 x 2,0 x | 6000 | 0,489 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 30 x 3,0 x | 6000 | 0,740 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 40 x 2,0 x | 6000 | 0,545 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 40 x 3,0 x | 6000 | 0,805 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 40 x 4,0 x | 6000 | 1,070 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 40 x 6,0 x | 6000 | 1,570 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 60 x 2,0 x | 6000 | 0,656 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 60 x 3,0 x | 6000 | 0,979 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 60 x 4,0 x | 6000 | 1,290 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 60 x 5,0 x | 6000 | 1,600 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 60 x 6,0 x | 6000 | 1,940 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 60 x 8,0 x | 6000 | 2,470 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 60 x 60 x 10 x | 6000 | 3,060 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 80 x 20 x 2,0 x | 6000 | 0,545 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 80 x 40 x 2,0 x | 6000 | 0,656 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 80 x 40 x 4,0 x | 6000 | 1,320 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 80 x 40 x 5,0 x | 6000 | 1,630 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 80 x 40 x 6,0 x | 6000 | 1,900 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 80 x 80 x 3,0 x | 6000 | 1,310 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 80 x 80 x 8,0 x | 6000 | 3,380 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 80 x 80 x 10 x | 6000 | 4,170 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 100 x 20 x 2,0 x | 6000 | 0,659 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 100 x 40 x 4,0 x | 6000 | 1,510 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 100 x 50 x 3,0 x | 6000 | 1,230 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 100 x 50 x 6,0 x | 6000 | 2,380 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 100 x 100 x 8,0 x | 6000 | 4,270 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ∟ | 200 x 100 x 10 x | 6000 | 8,060 |
Alumínium T profilok
Minőség | Profil | Méret (H x B x d) mm | kg/m | ||
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 15 x 15 x 2,0 x | 6000 | 0,156 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 20 x 20 x 2,0 x | 6000 | 0,211 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 20 x 40 x 2,0 x | 6000 | 0,322 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 25 x 25 x 2,0 x | 6000 | 0,267 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 25 x 25 x 3,0 x | 6000 | 0,392 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 30 x 30 x 3,0 x | 6000 | 0,476 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 40 x 40 x 3,0 x | 6000 | 0,643 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 40 x 40 x 4,0 x | 6000 | 0,845 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 50 x 50 x 3,0 x | 6000 | 0,810 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 50 x 50 x 5,0 x | 6000 | 1,320 |
AlMgSi0,5 F25 | standard | T | 60 x 80 x 2,0 x | 6000 | 0,773 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | T | 60 x 120 x 2,0 x | 6000 | 0,984 |
Alumínium U profilok
Minőség | Profil | Méret (H x B x d) mm | kg/m | ||
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 10 x 10 x 1,5 x | 6000 | 0,112 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 10 x 15 x 1,5 x | 6000 | 0,162 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 15 x 15 x 1,5 x | 6000 | 0,175 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 15 x 15 x 2,0 x | 6000 | 0,228 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 20 x 20 x 1,5 x | 6000 | 0,238 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 20 x 20 x 2,0 x | 6000 | 0,320 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 20 x 40 x 2,0 x | 6000 | 0,540 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 22 x 22 x 1,5 x | 6000 | 0,268 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 25 x 15 x 2,0 x | 6000 | 0,280 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 25 x 25 x 2,0 x | 6000 | 0,394 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 30 x 15 x 2,0 x | 6000 | 0,311 |
AlMgSi0,5 F22 | standard | ⊔ | 30 x 20 x 3,0 x | 6000 | 0,530 |
